Value Domain(バリュードメイン)| ドメイン取得・管理

menu
DOMAIN PRICE

ドメイン価格一覧

税込表記

ドメイン名 新規取得(初年度) 更新/年 移管 新規取得(定価) WHOIS代行
.com (eNom) 2,617 2,617 2,617 2,617
.com (GMO) 790 1,966 1,966 1,966
.com (KeySystems) 2,115 2,115 2,115 2,115
.com(日本語) (eNom) 2,617 2,617 2,617 2,617
.com(日本語) (GMO) 790 1,966 1,966 1,966
.com(日本語) (KeySystems) 2,115 2,115 2,115 2,115
.jp (JPRS) 1,155 3,850 3,850 3,850
.jp(日本語) (JPRS) 1,155 1,613 1,613 1,613
.org (eNom) 3,091 3,091 3,091 3,091
.org (GMO) 1,160 2,278 2,278 2,278
.org (KeySystems) 2,156 2,156 2,156 2,156
.info (eNom) 4,284 4,284 4,284 4,284
.info (GMO) 580 3,362 3,362 3,362
.info (KeySystems) 3,755 3,755 3,755 3,755
.biz (eNom) 3,647 3,647 3,647 3,647
.biz (GMO) 250 2,956 2,956 2,956
.biz (KeySystems) 3,186 3,186 3,186 3,186
.shop (GMO) 320 5,396 5,396 5,396
.tokyo (GMO) 120 3,155 3,155 3,155
.click (GMO) 70 2,684 - 2,684
.site (GMO) 90 5,260 - 5,260
.online (GMO) 120 5,396 - 5,396
.asia (eNom) 3,010 3,010 3,010 3,010
.asia (GMO) 160 2,684 2,684 2,684
.asia (KeySystems) 2,684 2,684 2,684 2,684
.top (GMO) 240 3,352 - 3,352
.cloud (GMO) 240 2,901 - 2,901
.buzz (GMO) 240 5,396 5,396 5,396
.help (GMO) 240 4,230 - 4,230
.rest (GMO) 240 5,396 5,396 5,396
.fun (GMO) 240 4,813 - 4,813
.space (GMO) 240 4,040 4,040 4,040
.website (GMO) 240 4,040 4,040 4,040
.baby (GMO) 240 12,175 - 12,175
.beauty (GMO) 240 3,362 - 3,362
.hair (GMO) 240 3,362 - 3,362
.homes (GMO) 240 6,752 - 6,752
.lol (GMO) 240 4,040 - 4,040
.makeup (GMO) 240 3,362 - 3,362
.mom (GMO) 240 5,396 - 5,396
.monster (GMO) 240 2,549 - 2,549
.pics (GMO) 240 4,040 - 4,040
.quest (GMO) 240 2,684 - 2,684
.skin (GMO) 240 3,362 - 3,362
.work (GMO) 320 1,369 - 1,369
.fit (GMO) 320 4,230 - 4,230
.wiki (GMO) 320 4,040 4,040 4,040
.ink (GMO) 320 4,040 4,040 4,040
.life (GMO) 320 5,667 - 5,667
.world (GMO) 320 5,667 - 5,667
.blog (GMO) 320 4,040 - 4,040
.xyz (GMO) 320 2,007 2,007 2,007
.digital (GMO) 410 5,667 - 5,667
.pro (GMO) 410 3,376 - 3,376
.bar (GMO) 410 9,585 9,585 9,585
.love (GMO) 410 4,040 - 4,040
.link (GMO) 410 2,684 - 2,684
.live (GMO) 490 4,040 - 4,040
.today (GMO) 490 4,311 - 4,311
.one (GMO) 530 3,728 - 3,728
.best (GMO) 570 13,530 - 13,530
.art (GMO) 580 2,684 - 2,684
.run (GMO) 580 4,311 - 4,311
.tech (GMO) 580 7,674 - 7,674
.pw (GMO) 630 4,040 - 4,040
.club (GMO) 660 2,684 2,684 2,684
.uno (GMO) 660 4,040 4,040 4,040
.bid (GMO) 740 4,040 4,040 4,040
.date (GMO) 740 4,040 - 4,040
.download (GMO) 740 4,040 - 4,040
.loan (GMO) 740 4,040 - 4,040
.men (GMO) 740 4,040 - 4,040
.party (GMO) 740 4,040 4,040 4,040
.trade (GMO) 740 4,040 4,040 4,040
.win (GMO) 740 4,040 - 4,040
.email (GMO) 740 4,311 - 4,311
.golf (GMO) 740 8,379 - 8,379
.team (GMO) 740 5,667 - 5,667
.host (GMO) 740 12,446 12,446 12,446
.press (GMO) 740 9,382 9,382 9,382
.delivery (GMO) 830 8,379 - 8,379
.fitness (GMO) 830 5,667 - 5,667
.mobi (GMO) 830 4,230 4,230 4,230
.mobi (KeySystems) 4,311 4,311 4,311 4,311
.works (GMO) 830 5,667 - 5,667
.bio (GMO) 910 10,819 - 10,819
.city (GMO) 910 4,311 - 4,311
.dog (GMO) 910 7,863 - 7,863
.green (GMO) 910 10,060 - 10,060
.rocks (GMO) 910 2,956 - 2,956
.sale (GMO) 910 4,989 - 4,989
.wine (GMO) 910 8,379 - 8,379
.me (GMO) 960 3,362 3,362 3,362
.me (KeySystems) 4,311 4,311 4,311 4,311
.nagoya (GMO) 1,000 3,155 3,155 3,155
.yokohama (GMO) 1,000 3,155 3,155 3,155
.media (GMO) 1,000 5,667 - 5,667
.center (GMO) 1,080 4,311 - 4,311
.town (GMO) 1,080 5,667 - 5,667
.social (GMO) 1,250 4,989 - 4,989
.cafe (GMO) 1,340 5,667 - 5,667
.llc (GMO) 1,340 5,667 - 5,667
.marketing (GMO) 1,340 5,667 - 5,667
.news (GMO) 1,340 4,311 - 4,311
.pet (GMO) 1,340 3,091 - 3,091
.pink (GMO) 1,340 2,901 2,901 2,901
.red (GMO) 1,340 2,901 2,901 2,901
.solutions (GMO) 1,340 4,311 - 4,311
.tours (GMO) 1,340 8,379 - 8,379
.コム (GMO) 1,420 1,735 - 1,735
.co (GMO) 1,560 4,582 - 4,582
.co (KeySystems) 5,667 5,667 5,667 5,667
.design (GMO) 1,590 7,674 - 7,674
.bike (GMO) 1,590 5,667 - 5,667
.coffee (GMO) 1,590 5,667 - 5,667
.farm (GMO) 1,590 5,667 - 5,667
.ltd (GMO) 1,590 3,661 - 3,661
.college (GMO) 1,670 8,623 - 8,623
.rent (GMO) 1,670 8,623 - 8,623
.faith (GMO) 1,760 4,040 - 4,040
.racing (GMO) 1,760 4,040 - 4,040
.review (GMO) 1,760 4,040 - 4,040
.science (GMO) 1,760 4,040 4,040 4,040
.webcam (GMO) 1,760 4,040 4,040 4,040
.pizza (GMO) 1,760 8,379 - 8,379
.promo (GMO) 1,760 3,091 - 3,091
.money (GMO) 1,930 5,667 - 5,667
.studio (GMO) 1,930 4,610 - 4,610
.blue (GMO) 2,180 2,901 2,901 2,901
.organic (GMO) 2,180 10,534 - 10,534
.toys (GMO) 2,180 7,863 - 7,863
.style (GMO) 2,560 5,667 - 5,667
.ski (GMO) 3,450 7,863 - 7,863
.movie (GMO) 5,140 44,469 - 44,469
.global (GMO) 5,480 11,104 - 11,104
.io (GMO) 6,630 8,785 - 8,785
.io (KeySystems) 13,506 13,506 - 13,506
.inc (GMO) 42,320 404,014 - 404,014
.net (GMO) 2,278 2,278 2,278 2,278
.net (KeySystems) 2,467 2,467 2,467 2,467
.net (eNom) 3,010 3,010 3,010 3,010
.net(日本語) (GMO) 2,278 2,278 2,278 2,278
.net(日本語) (KeySystems) 2,467 2,467 2,467 2,467
.net(日本語) (eNom) 3,010 3,010 3,010 3,010
.co.jp (JPRS) 5,125 5,125 5,125 5,125
.or.jp (JPRS) 5,125 5,125 5,125 5,125
.ac (KeySystems) 10,819 10,819 - 10,819
.ae (KeySystems) 16,682 16,682 - 16,682
.aero (KeySystems) 13,178 13,178 - 13,178
.travel (KeySystems) 22,709 22,709 - 22,709
.name (KeySystems) 4,718 4,718 - 4,718
.name (eNom) - 4,718 - 4,718
.ag (KeySystems) 17,483 17,483 - 17,483
.am (KeySystems) 13,178 13,178 - 13,178
.at (KeySystems) 5,719 5,719 - 5,719
.be (KeySystems) 2,684 2,684 - 2,684
.biz.pl (KeySystems) - 12,718 - 12,718
.bz (GMO) - 4,040 4,040 4,040
.bz (KeySystems) 4,962 4,962 4,962 4,962
.bz (eNom) 4,040 4,040 4,040 4,040
.cc (GMO) 4,040 4,040 4,040 4,040
.cc (KeySystems) 4,040 4,040 4,040 4,040
.cc (eNom) 4,040 4,040 4,040 4,040
.ch (KeySystems) 4,772 4,772 - 4,772
.cm (KeySystems) 18,845 18,845 - 18,845
.cn.com (KeySystems) - 8,107 - 8,107
.cn.com (eNom) 7,836 7,836 - 7,836
.cn (KeySystems) - 4,040 - 4,040
.cn (eNom) - 4,040 - 4,040
.co.at (KeySystems) 5,719 5,719 - 5,719
.co.in (KeySystems) 2,684 2,684 - 2,684
.co.uk (KeySystems) 2,007 2,007 - 2,007
.co.uk (eNom) - 2,007 - 2,007
.net.co (GMO) 4,040 4,040 - 4,040
.com.cn (KeySystems) - 4,040 - 4,040
.com.cn (eNom) - 4,040 - 4,040
.com.co (GMO) 4,040 4,040 - 4,040
.com.pl (KeySystems) - 12,718 - 12,718
.com.ru (KeySystems) - 5,088 - 5,088
.com.sg (KeySystems) 7,630 7,630 - 7,630
.com.tw (KeySystems) 5,152 5,152 5,152 5,152
.cx (KeySystems) 8,785 8,785 - 8,785
.cz (KeySystems) 4,718 4,718 - 4,718
.es (KeySystems) 2,544 2,544 - 2,544
.eu (KeySystems) - 3,344 - 3,344
.fm (KeySystems) 14,656 14,656 - 14,656
.gr (KeySystems) 3,344 3,344 - 3,344
.gs (KeySystems) 6,074 6,074 - 6,074
.hn (KeySystems) 14,317 14,317 - 14,317
.ht (KeySystems) 18,140 18,140 - 18,140
.hu (KeySystems) - 2,657 - 2,657
.idv.tw (KeySystems) 5,152 5,152 5,152 5,152
.im (KeySystems) 8,741 8,741 - 8,741
.in.net (GMO) 2,007 2,007 2,007 2,007
.in (KeySystems) 3,308 3,308 - 3,308
.info.pl (KeySystems) - 12,718 - 12,718
.it (KeySystems) - 2,233 - 2,233
.jobs (KeySystems) - 24,623 - 24,623
.jp.net (GMO) 2,007 2,007 2,007 2,007
.jpn.com (GMO) 2,007 2,007 2,007 2,007
.ki (KeySystems) 257,295 257,295 - 257,295
.kr (KeySystems) 5,301 5,301 - 5,301
.la (KeySystems) 6,074 6,074 - 6,074
.lc (KeySystems) 12,405 12,405 - 12,405
.li (KeySystems) 4,772 4,772 - 4,772
.lt (KeySystems) 5,888 5,888 - 5,888
.lu (KeySystems) 4,777 4,777 - 4,777
.md (KeySystems) - 25,870 - 25,870
.me.uk (KeySystems) 2,007 2,007 - 2,007
.mg (KeySystems) 27,645 27,645 - 27,645
.mn (KeySystems) 8,406 8,406 8,406 8,406
.ms (KeySystems) 8,826 8,826 - 8,826
.mu (KeySystems) 17,679 17,679 - 17,679
.mx (KeySystems) 9,192 9,192 - 9,192
.net.cn (KeySystems) - 4,040 - 4,040
.net.cn (eNom) - 4,040 - 4,040
.net.pl (KeySystems) - 12,718 - 12,718
.nf (KeySystems) 22,912 22,912 - 22,912
.nl (KeySystems) - 2,066 - 2,066
.nu (KeySystems) 4,300 4,300 - 4,300
.nu (eNom) 5,464 5,464 - 5,464
.or.at (KeySystems) 5,719 5,719 - 5,719
.org.cn (KeySystems) - 4,040 - 4,040
.org.cn (eNom) - 4,040 - 4,040
.org.pl (KeySystems) - 12,718 - 12,718
.org.tw (KeySystems) 5,152 5,152 5,152 5,152
.org.uk (KeySystems) 2,007 2,007 - 2,007
.org.uk (eNom) - 2,007 - 2,007
.pe (KeySystems) 10,494 10,494 - 10,494
.ph (KeySystems) 21,001 21,001 - 21,001
.pk (KeySystems) 8,595 8,595 - 8,595
.pl (KeySystems) - 16,205 - 16,205
.ro (KeySystems) 10,652 10,652 - 10,652
.ru (KeySystems) - 5,088 - 5,088
.sc (KeySystems) 18,330 18,330 18,330 18,330
.se (KeySystems) 9,851 9,851 - 9,851
.sg (KeySystems) 7,630 7,630 - 7,630
.sh (KeySystems) 13,506 13,506 - 13,506
.si (KeySystems) 5,888 5,888 - 5,888
.sk (KeySystems) - 6,675 - 6,675
.tc (KeySystems) 19,563 19,563 - 19,563
.tk (KeySystems) - 1,433 - 1,433
.tl (KeySystems) 12,825 12,825 - 12,825
.tv (GMO) 4,772 4,772 4,772 4,772
.tv (KeySystems) 5,911 5,911 5,911 5,911
.tv (eNom) 8,012 8,012 8,012 8,012
.uz (KeySystems) - 20,038 - 20,038
.vc (GMO) 6,074 6,074 6,074 6,074
.vc (KeySystems) 6,074 6,074 6,074 6,074
.vg (KeySystems) 13,286 13,286 - 13,286
.ws (KeySystems) - 5,586 - 5,586
.ws (eNom) 7,104 7,104 - 7,104
.okinawa (GMO) 1,410 1,410 1,410 1,410
.ryukyu (GMO) 1,410 1,410 1,410 1,410
.kyoto (GMO) 9,463 9,463 - 9,463
.academy (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.accountant (GMO) 4,040 4,040 - 4,040
.accountants (GMO) 14,886 14,886 - 14,886
.agency (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.associates (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.attorney (GMO) 7,674 7,674 - 7,674
.audio (GMO) 19,130 19,130 - 19,130
.bargains (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.beer (GMO) 4,230 4,230 - 4,230
.black (GMO) 8,148 8,148 8,148 8,148
.blackfriday (GMO) 19,130 19,130 - 19,130
.boutique (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.builders (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.business (GMO) 2,684 2,684 - 2,684
.cab (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.camera (GMO) 7,674 7,674 - 7,674
.camp (GMO) 7,294 7,294 - 7,294
.capital (GMO) 8,812 8,812 - 8,812
.cards (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.care (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.careers (GMO) 8,812 8,812 - 8,812
.casa (GMO) 1,329 1,329 - 1,329
.cash (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.catering (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.ceo (GMO) 13,395 13,395 13,395 13,395
.cheap (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.christmas (GMO) 8,107 8,107 - 8,107
.claims (GMO) 8,812 8,812 - 8,812
.cleaning (GMO) 8,053 8,053 - 8,053
.clinic (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.clinic (KeySystems) - - - -
.clothing (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.codes (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.community (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.company (GMO) 2,684 2,684 - 2,684
.computer (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.condos (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.construction (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.consulting (GMO) 5,762 5,762 - 5,762
.contractors (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.cooking (GMO) 4,230 4,230 - 4,230
.cool (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.country (GMO) 4,040 4,040 - 4,040
.credit (GMO) 14,886 14,886 - 14,886
.creditcard (GMO) 23,902 23,902 - 23,902
.cricket (GMO) 9,463 9,463 9,463 9,463
.cruises (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.dating (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.deals (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.dental (GMO) 8,623 8,623 - 8,623
.dentist (GMO) 7,674 7,674 - 7,674
.diamonds (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.diet (GMO) 19,130 19,130 - 19,130
.direct (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.directory (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.discount (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.domains (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.education (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.engineer (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.engineering (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.enterprises (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.equipment (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.estate (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.events (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.exchange (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.expert (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.exposed (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.fail (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.family (GMO) 4,420 4,420 - 4,420
.fashion (GMO) 4,230 4,230 - 4,230
.finance (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.financial (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.fish (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.fishing (GMO) 4,230 4,230 - 4,230
.flights (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.florist (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.flowers (GMO) 19,130 19,130 - 19,130
.foundation (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.fund (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.furniture (GMO) 15,306 15,306 - 15,306
.gallery (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.garden (GMO) 4,230 4,230 - 4,230
.gift (GMO) 4,040 4,040 - 4,040
.gifts (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.glass (GMO) 7,863 7,863 - 7,863
.graphics (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.gratis (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.gripe (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.guide (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.guitars (GMO) 19,130 19,130 - 19,130
.guru (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.healthcare (GMO) 8,812 8,812 - 8,812
.hiphop (GMO) 17,598 17,598 - 17,598
.holdings (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.holiday (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.horse (GMO) 4,230 4,230 - 4,230
.hosting (GMO) 57,308 57,308 - 57,308
.house (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.immo (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.immobilien (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.industries (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.institute (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.insure (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.international (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.investments (GMO) 15,306 15,306 - 15,306
.juegos (GMO) 57,308 57,308 - 57,308
.kim (GMO) 2,901 2,901 2,901 2,901
.kitchen (GMO) 7,863 7,863 - 7,863
.kiwi (GMO) 5,396 5,396 - 5,396
.land (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.lawyer (GMO) 7,674 7,674 - 7,674
.lease (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.lighting (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.limited (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.limo (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.loans (GMO) 14,886 14,886 - 14,886
.maison (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.management (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.network (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.onl (GMO) 2,684 2,684 - 2,684
.partners (GMO) 8,812 8,812 - 8,812
.parts (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.photo (GMO) 4,040 4,040 - 4,040
.photography (GMO) 4,420 4,420 - 4,420
.photos (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.pictures (GMO) 2,684 2,684 - 2,684
.place (GMO) - 5,396 - 5,396
.plumbing (GMO) 7,294 7,294 - 7,294
.poker (GMO) 8,148 8,148 - 8,148
.productions (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.properties (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.property (GMO) 19,130 19,130 - 19,130
.recipes (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.reisen (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.rentals (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.repair (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.report (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.restaurant (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.reviews (GMO) 7,674 7,674 - 7,674
.rich (GMO) 338,938 338,938 - 338,938
.rodeo (GMO) 1,369 1,369 - 1,369
.sarl (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.schule (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.services (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.sex (GMO) 14,357 14,357 - 14,357
.sexy (GMO) - - - -
.shoes (GMO) 7,863 7,863 - 7,863
.singles (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.solar (GMO) 7,674 7,674 - 7,674
.supplies (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.supply (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.support (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.surf (GMO) 4,230 4,230 - 4,230
.surgery (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.systems (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.tattoo (GMO) 5,762 5,762 - 5,762
.tax (GMO) 8,812 8,812 - 8,812
.technology (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.tienda (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.tips (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.tools (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.training (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.university (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.vacations (GMO) 6,074 6,074 - 6,074
.vegas (GMO) 7,660 7,660 - 7,660
.ventures (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.vet (GMO) 5,193 5,193 - 5,193
.viajes (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.video (GMO) 4,813 4,813 - 4,813
.villas (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.vision (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.vodka (GMO) 4,230 4,230 - 4,230
.voyage (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.watch (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.wedding (GMO) 4,230 4,230 - 4,230
.wtf (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.yoga (GMO) 4,230 4,230 - 4,230
.zone (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.todofuken.jp (JPRS) 3,118 3,118 3,118 3,118
.todofuken.jp(日本語) (JPRS) 1,654 1,654 1,654 1,654
.都道府県.jp (JPRS) 1,654 1,654 1,654 1,654
.都道府県.jp(日本語) (JPRS) 1,654 1,654 1,654 1,654
.porn (GMO) 14,357 14,357 - 14,357
.xxx (GMO) 14,357 14,357 - 14,357
.adult (GMO) 14,357 14,357 - 14,357
.vip (GMO) 2,684 2,684 - 2,684
.cam (GMO) 4,718 4,718 - 4,718
.group (GMO) 2,712 2,712 - 2,712
.salon (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.id (GMO) 5,396 5,396 - 5,396
.tel (GMO) 4,718 4,718 - 4,718
.hiv (GMO) 40,401 40,401 - 40,401
.games (GMO) 3,850 3,850 - 3,850
.game (GMO) 57,308 57,308 - 57,308
.store (GMO) 8,107 8,107 - 8,107
.storage (GMO) 95,485 95,485 - 95,485
.ai (GMO) 16,215 16,215 - 16,215
.tw (GMO) 5,088 5,088 5,088 5,088
.theatre (GMO) 95,485 95,485 - 95,485
.security (GMO) 404,014 404,014 - 404,014
.protection (GMO) 404,014 404,014 - 404,014
.app (GMO) 3,362 3,362 - 3,362
.ooo (GMO) 4,040 4,040 - 4,040
.icu (GMO) 450 1,749 - 1,749
.energy (GMO) 14,357 14,357 - 14,357
.tires (GMO) 13,530 13,530 - 13,530
.casino (GMO) 21,028 21,028 - 21,028
.gold (GMO) 14,357 14,357 - 14,357
.london (GMO) 6,901 6,901 - 6,901
.qpon (GMO) - - - -
.cars (GMO) 404,014 404,014 - 404,014
.auto (GMO) 404,014 404,014 - 404,014
.car (GMO) 404,014 404,014 - 404,014
.health (GMO) 9,585 9,585 - 9,585
.luxe (GMO) 6,752 6,752 - 6,752
.how (GMO) 6,074 6,074 - 6,074
.page (GMO) 2,169 2,169 - 2,169
.dev (GMO) 2,684 2,684 - 2,684
.actor (GMO) 6,345 6,345 - 6,345
.airforce (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.apartments (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.army (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.auction (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.band (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.bingo (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.chat (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.church (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.coach (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.coupons (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.dance (GMO) 3,633 3,633 - 3,633
.degree (GMO) 7,023 7,023 - 7,023
.democrat (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.express (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.fan (GMO) 7,023 7,023 - 7,023
.football (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.forsale (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.futbol (GMO) 2,684 2,684 - 2,684
.fyi (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.gives (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.haus (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.hockey (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.jewelry (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.kaufen (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.legal (GMO) 8,623 8,623 - 8,623
.market (GMO) 5,382 5,382 - 5,382
.mba (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.memorial (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.moda (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.mortgage (GMO) 7,674 7,674 - 7,674
.navy (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.ninja (GMO) 4,040 4,040 - 4,040
.plus (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.pub (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.rehab (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.republican (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.rip (GMO) 3,633 3,633 - 3,633
.school (GMO) 4,813 4,813 - 4,813
.show (GMO) 5,667 5,667 - 5,667
.soccer (GMO) 4,311 4,311 - 4,311
.software (GMO) 4,989 4,989 - 4,989
.taxi (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.tennis (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.theater (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.vin (GMO) 8,379 8,379 - 8,379
.com.au (KeySystems) - 5,640 - 5,640
.co.nz (KeySystems) - 8,934 - 8,934
.cyou (GMO) 150 1,749 - 1,749
.com.ph (KeySystems) - 21,001 - 21,001
.sbs (GMO) 150 1,898 - 1,898
.bond (GMO) 450 13,286 - 13,286
.cfd (GMO) 150 6,752 - 6,752

表が見切れている場合、横スクロールできます

  • 上記表示金額は、サービス維持調整費率を含みます。